Binnenkouter - Wetteren Rand
Specifieke informatie
| Ligging | Binnenkouter |
|---|---|
| Bouwjaar | 2020-2021 |
| Aantal woongelegenheden | 13 |
| Aantal woningen met het aantal slaapkamers | 2 met 4 slaapkamers 5 met 3 slaapkamers |
| Aantal appartementen met het aantal slaapkamers | 4 met 2 slaapkamers |
| Aantal aangepaste appartementen met het aantal slaapkamers | 2 met 2 slaapkamer
|
| Aantal bejaardenwoningen | |
| Lift | nee |
| Parkeren | staanplaats |