Brusselsesteenweg - Wetteren Rand
Specifieke informatie
| Ligging | Brusselsesteenweg 105 |
|---|---|
| Bouwjaar | 2019-2020 |
| Aantal woongelegenheden | 20 |
| Aantal woningen met het aantal slaapkamers | 2 met 2 slaapkamers 5 met 3 slaapkamers |
| Aantal appartementen met het aantal slaapkamers | 3 met 1 slaapkamer 7 met 2 slaapkamers 2 met 3 slaapkamers |
| Aantal aangepaste appartementen met het aantal slaapkamers | 2 met 1 slaapkamer
|
| Aantal bejaardenwoningen | |
| Lift | nee |
| Parkeren | staanplaats |